24小时服务热线:18630368904
24小时技术支持:18833556690
邮 箱:ddcs0335@163.com
网 址:www.ddceshi.com
工作QQ:1935169373
2766546071
电荷放大器
型号 | DD-1 | DD-1A | DD-2 | DD-3 | DD-4 |
(相当于B&K2650) | (相当于B&K2635) | ||||
技术参数 | |||||
检测物理量 | 加速度 | 加速度 | 加速度 | 加速度、速度、位移 | 加速度 |
电荷适调位 | 3位 | 3位 | 4位 | 3位 | 3位 |
最大输入电荷量(PC) | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
最大输出(峰值V) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
增益(mV/unit) | 1、10、100 | 1、10、100 | 1、10、100、1000 | 1、10、100、1000 | 0.1、1、10、100 |
频带(Hz) | 0.1~100k | 0.1~100k | 0.1~100k | 0.1~100k(A) | 0.1~100k |
2~10k(V) | |||||
2~1k(D) | |||||
低通滤波(Hz) | 100、300、1k、10k、30k、线性 | ||||
线性度误差 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 1.5%(A) | 0.015 |
2%(V) | |||||
3%(D) | |||||
高度滤波(Hz) | 0.1 | 0.1 | 0.1、1、10 | 0.1 | 0.1、1、10 |
噪声(最大增益时)(mV) | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 |
通道数 | 1~8通道任选 | ||||
特点 | 通用型 |
交直流电源 |
精密型 | 双积分型 | 大电荷量测量 |